Caldaie Windhager da centrale automatiche a pellet
BioWin - Caldaie da centrale automatiche a pelletCaldaia in acciaio per riscaldamento centrale a pellet ad elevata efficienza energetica, con funzionamento automatico e regolazione elettronica. Sistema di combustione con attivazione mediante iniezione di aria ad alta temperatura, bruciatore a tazza con convogliamento proporzionale del combustibile e dell’aria comburente. Regime di funzionamento con modulazione lineare della potenza fornita gestito da centralina a microprocessore. L'immagine rappresenta la caldaia Bio WIN con inserita la tramoggia TCA di caricamento automatico dei pellets (accessorio). |
![]() |
Caratteristiche
Combustibile adatto: pellet asciutto di qualità secondo ONORM M7135, DIN, Swisspellet con diametro 6 mm e lunghezza 5-30 mm
Sistema di gestione elettronico InfoWIN con autodiagnosi dello stato di funzionamento, display con segnalazione delle anomalie
Generatore tecnologicamente evoluto con regolazione a microprocessore per l’affinamento del controllo termico e del caricamento automatico del pellets a mezzo coclea da stiva integrata
Potenza termica generata commisurata al reale fabbisogno energetico dell’impianto, con modulazione lineare continua dal 30 a 100%
Regolazione automatica della combustione con controllo mediante dispositivo “Thermocontrol”.
E levati rendimenti di combustione fino al 92,5%.
Combustione a ridotte emissioni inquinanti (Classe 3 secondo EN303/5)
Stiva pellet integrata da 150 kg a caricamento manuale con possibilità di alloggiamento sistema opzionale di caricamento automatico (tramoggia TCA) per aspirazione del pellets da magazzino di stoccaggio. L’immagine illustra la caldaia con la tramoggia TCA di caricamento installata (h max 1889 mm)
Asportazione automatica e brevettata della cenere e sistema automatico di pulizia dello scambiatore e della tazza del bruciatore
Tazza di combustione in acciaio inox resistente alle alte temperature
Accensione comandata mediante aria calda e spegnimento con attivazione automatica in funzione delle richieste dell’impianto termico
Sicurezza antincendio mediante serbatoio di acqua integrato
Sicurezza antisurriscaldamento con scambiatore di sovratemperatura integrato per i modelli BW210 e BW260
Dati tecnici
| Caratteristica | BW 100 | BW 150 | BW 210 | BW 260 |
| Classe caldaia secondo EN 303-5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza termica nominale (kW) | 2,9-9,9 | 4,3-15 | 6,3-21 | 7,5-25,9 |
| Rendimento di combustione carico nominale (%) | 92,5 | 92,1 | 91,6 | 91,4 |
| Rendimento di combustione carico parziale (%) | 88,3 | 90,5 | 91,2 | 91,1 |
| Perdite da irraggiamento (kW) | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,28 |
| Temperatura fumi carico nominale/parziale misurato secondo tratto a norma (°C) | 114/76 | 136/82 | 144/84 | 154/85 |
| Temperatura fumi carico nominale/parziale misurato all'attacco dell'evacuazione (°C) | 124/83 | 146/89 | 154/91 | 164/92 |
| Tiraggio camino (Pa/mbar) | 5 (0,05) | 5 (0,05) | 5 (0,05) | 5 (0,05) |
| Contenuto acqua in caldaia (l) | 59 | 59 | 53 | 53 |
| Resistenza idraulica delta t = 20° K (mbar) | 1,3 | 2,9 | 5,6 | 7 |
| Resistenza idraulica delta t = 10° K (mbar) | 5,0 | 11,2 | 21,6 | 26,7 |
| Stiva pellets (l) | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Stiva pellets (kg) | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| Peso netto (kg) | 333 | 333 | 344 | 344 |
| Emissioni di CO2 (%) | 11,7 | 13,3 | 14,0 | 14,8 |
| Assorbimento massimo all'accensione (W) | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Assorbimento massimo di corrente (A) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Assorbimento in funzionamento riscaldamento carico nominale (W) | 68 | 88,5 | 107,3 | 107,3 |
| Assorbimento in funzionamento riscaldamento carico parziale (W) | 41,9 | 53,1 | 47,7 | 47,7 |
| Assorbimento in funzionamento ridotto (W) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1.028x733x1.461 | 1.028x733x1.461 | 1.028x733x1.461 | 1.028x733x1.461 |
