Caldaie Windhager
FireWin - Caldaie da arredo automatiche a pelletCaldaia in acciaio da arredo per riscaldamento a pellet ad elevata efficienza energetica, con funzionamento automatico e regolazione elettronica. Sistema di combustione con attivazione mediante iniezione di aria ad alta temperatura, bruciatore a tazza con convogliamento proporzionale del combustibile e dell’aria comburente. Pannello frontale con apertura in vetro per la visione della fiamma. Regime di funzionamento con modulazione lineare della potenza fornita gestito da centralina a microprocessore. |
![]() |
Dati Tecnici
| Caratteristica | FW 090 | FW 120 |
| Classe caldaia secondo EN 303-5 | 3 | 3 | Potenza termica nominale utile (kW) | 3,8-7,8 | 3,8-10,4 |
| Potenza termica nominale totale (kW) | 9 | 12 | Potenza irradiata con visore aperto (kW) | 0,6-1,2 | 0,6-1,6 |
| Potenza irradiata con visore chiuso (kW) | 0,3-0,8 | 0,3-1,1 | Rendimento di combustione carico nominale (%) | 94,8 | 94,1 |
| Rendimento di combustione carico parziale (%) | 95,5 | 95,5 | Temperatura fumi carico nominale/parziale misurato all'attacco dell'evacuazione (°C) | 105/80 | 125/80 |
| Tiraggio camino (Pa/mbar) | 5 (0,05) | 5 (0,05) | Emissioni di CO2 (%) | 12,0 | 12,0 |
| Contenuto acqua in caldaia (l) | 30 | 30 | Resistenza idraulica delta t = 20° K (mbar) | 2,1 | 3,7 |
| Resistenza idraulica delta t = 10° K (mbar) | 7,8 | 13,6 | Stiva pellets (l) | 60 | 60 |
| Stiva pellets (kg) | 37 | 37 | Peso netto (kg) | 218 | 218 |
| Portata media all'accensione - con prelavaggio, senza stabilizzatore di fiamma (W) | 650 | 650 | Assorbimento massimo all'accensione (W) | 860 | 860 |
| Assorbimento massimo di corrente (A) | 5,8 | 5,8 | Assorbimento in funzionamento riscaldamento carico nominale (W) | 44 | 44 |
| Assorbimento in funzionamento riscaldamento carico parziale (W) | 33 | 33 | Assorbimento in funzionamento ridotto (W) | 8 | 8 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 530x691x1.217 | 530x691x1.217 |
